| Codice | Modello | Prezzo | Tipo sistema | Connessione Host | F.to chassis | Num. PSU | Controller/n° | Config. Raid supportate | Hard Disk |
In ports | Out Ports/Expanders | Expander Max | ||||||||||||
| Hot Swap | FC | SAS | SATA | SCSI | Max | Global Max | SAS | SCSI | ESATA | FC | SAS | ESata | FC | |||||||||||
Codice:100156
|
STORAGE e-Pro NAS 2300NA |
Da €: 387,14 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | NAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 1 x 100W | CONTROLLER: | 1 S-ATA | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | DT | RAID SUPPORTATI: | 0, 1 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | LAN | HARD DISK HOT SWAP: | 2 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 2 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 2 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 0 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 0 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SAS: | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 1 x10/100/1000 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | 1 + 1 frontale | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | 188,2(H)x152,5(L)x229,6(P) peso 2,5 Kg senza Hard disk | ||||||||||||||||
Codice:100155
|
STORAGE e-Pro NAS 4600NA |
Da €: 616,15 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | NAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 1 x 100W | CONTROLLER: | 1 S-ATA | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | DT | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 10, 5 + spare | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | LAN/e-Sata | HARD DISK HOT SWAP: | 4 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 4 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 4 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 0 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 0 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SAS: | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 1 x10/100/1000 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | 2 | PORTE USB: | 2 | |||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | 188,2(H)x152,5(L)x229,6(P) peso 2,5 Kg senza Hard disk | ||||||||||||||||
Codice:100427
|
STORAGE e-Pro SAN 3720-2 |
Da €: 13.114,31 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN FC/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 436W ridondati | CONTROLLER: | 2 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | FC 8Gb | HARD DISK HOT SWAP: | 24 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 24 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 24 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 24 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 144 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 6 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 2 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100/1000 1 per management | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | NO | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||
Codice:100426
|
STORAGE e-Pro SAN 3730-2 |
Da €: 11.011,43 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN FC/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 500W ridondati | CONTROLLER: | 2 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | FC 8Gb | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 96 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 7 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 2 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100/1000 1 per management | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | SI | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||
Codice:100428
|
STORAGE e-Pro SAN 3930-2 |
Da €: 13.240,00 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN FC/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 436W ridondati | CONTROLLER: | 2 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | FC 8Gb + iSCSI Gbit | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 96 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 7 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 2 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100 per management, 2+2 Gbit iSCSI RJ45 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | SI | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||
| Codice:100420 | STORAGE e-Pro SAN FS5700-2 |
Da €: 12.661,84 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN FC/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 500W ridondati | CONTROLLER: | 2 FC | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | FC | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 108 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | 8 2/4Gb | NUM. MAX EXPANDER: | 8 | |||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | PORTE SERIALI: | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100/1000 1 per ogni controller | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | SI | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | 4 | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | |||||||||||||||
Codice:100424
|
STORAGE e-Pro SAN i2330-1 |
Da €: 4.847,14 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica |
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN ISCSI/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 500W ridondati | CONTROLLER: | 1 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | ISCSI | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 56 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 4 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 1 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 1x10/100/1000 per management | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | NO | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||
Codice:100425
|
STORAGE e-Pro SAN i2330-2 |
Da €: 6.506,86 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica |
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN ISCSI/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 500W ridondati | CONTROLLER: | 2 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | ISCSI | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 56 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 4 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 2 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100/1000 1 per management | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | NO | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||