Codice |
Modello |
Prezzo |
Formato | PSU | Chipset | Processore/n° |
RAM | RAM Max | Hard Disk |
Slot Pci-Express | Slot PCI/PCI-X | VPro/ViiV | |||||||||
| Hot Swap | SAS | SATA | SCSI | HD Max | x1 | x4 | x8 | x16 | 33Mhz | 100Mhz | 133Mhz | ||||||||||
| Codice:100003 | e-Pro Mini PC MP45 |
Da €: 794.42 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 1 est. 90W | CONTROLLER INTEGRATI: | ||||||||||||||||
| CHIPSET: | Intel GM45 | RAID SUPPORTATI: | ||||||||||||||||
| PROCESSORE/I: | Core 2 Duo | HARD DISK HOT SWAP: | ||||||||||||||||
| RAM: | DDR2 667/800 / 4GB Max | HARD DISK INTERNI: | 1 | |||||||||||||||
| INTERFACCIA GRAFICA: | Intel Graphics Media Accelerator 945GM DVI + SVIDEO | HARD DISK SAS: | ||||||||||||||||
| ALTRE INTERFACCE: | 1 Firewire + 4 USB 2.0 (2 frontali), , | HARD DISK SATA: | 1 | |||||||||||||||
| SUPPORTO VPro/Viiv | Viiv | HARD DISK SCSI: | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK MAX: | 1 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | PORTE PARALLELE: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | PORTE USB: | 1 Firewire + 4 USB 2.0 (2 frontali) | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz: | CONNESSIONI LAN: | 1 x 10/100/1000 | ||||||||||||||||
|
Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | DIMENSIONI E PESI: | 165(P)x50(A)x165(L) | |||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: |
|
|||||||||||||||||
Codice:100001
|
Personal Computer Office Micro Desktop A1 |
Da €: 499.72 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 1 220W | CONTROLLER INTEGRATI: | ||||||||||||||||
| CHIPSET: | Intel 945GC | RAID SUPPORTATI: | ||||||||||||||||
| PROCESSORE/I: | ATOM 330 | HARD DISK HOT SWAP: | ||||||||||||||||
| RAM: | DDR2 533 / 2GB Max | HARD DISK INTERNI: | 1 | |||||||||||||||
| INTERFACCIA GRAFICA: | INTEL 950 | HARD DISK SAS: | ||||||||||||||||
| ALTRE INTERFACCE: | 6 (2 frontali), 1 RS232, 1 | HARD DISK SATA: | 1 | |||||||||||||||
| SUPPORTO VPro/Viiv | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK MAX: | 1 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | PORTE SERIALI: | 1 RS232 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | PORTE PARALLELE: | 1 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | PORTE USB: | 6 (2 frontali) | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz: | 1 Low Profile | CONNESSIONI LAN: | 1 x 10/100/1000 | |||||||||||||||
|
Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | DIMENSIONI E PESI: | 219mm x 254mm x 88mm (P x L x H) 4Kg | |||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: |
|
|||||||||||||||||
Codice:100002
|
Personal Computer Office Micro Desktop A2 |
Da €: 626.96 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 1 220W | CONTROLLER INTEGRATI: | ||||||||||||||||
| CHIPSET: | Intel Q45E | RAID SUPPORTATI: | ||||||||||||||||
| PROCESSORE/I: | Dual Core, Core 2 Duo | HARD DISK HOT SWAP: | ||||||||||||||||
| RAM: | DDR2 667/800 / 4GB Max | HARD DISK INTERNI: | 1 | |||||||||||||||
| INTERFACCIA GRAFICA: | INTEL 4500 | HARD DISK SAS: | ||||||||||||||||
| ALTRE INTERFACCE: | 6 (2 frontali), , | HARD DISK SATA: | 1 | |||||||||||||||
| SUPPORTO VPro/Viiv | VPro | HARD DISK SCSI: | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | 1 Low Profile | HARD DISK MAX: | 1 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | PORTE PARALLELE: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | PORTE USB: | 6 (2 frontali) | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz: | CONNESSIONI LAN: | 1 x 10/100/1000 | ||||||||||||||||
|
Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | DIMENSIONI E PESI: | 219mm x 254mm x 88mm (P x L x H) 4Kg | |||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: |
|
|||||||||||||||||
Codice:100046
|
Personal Computer e-Pro Office MICRO TOWER 41E |
Da €: 667.34 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 1 380W | CONTROLLER INTEGRATI: | ||||||||||||||||
| CHIPSET: | Intel E41 | RAID SUPPORTATI: | no | |||||||||||||||
| PROCESSORE/I: | Core 2 Duo, Quad | HARD DISK HOT SWAP: | ||||||||||||||||
| RAM: | DDR2 667/800 / 8GB Max | HARD DISK INTERNI: | 2 | |||||||||||||||
| INTERFACCIA GRAFICA: | Intel X4500 VGA + DVI-D | HARD DISK SAS: | ||||||||||||||||
| ALTRE INTERFACCE: | , , | HARD DISK SATA: | 2 | |||||||||||||||
| SUPPORTO VPro/Viiv | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | 1 Full Size | HARD DISK MAX: | 2 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | PORTE PARALLELE: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | 1 Full size | PORTE USB: | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz: | 2 Full size | CONNESSIONI LAN: | ||||||||||||||||
|
Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | DIMENSIONI E PESI: | 420mm x 180mm x 400mm (P x L x H) | |||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: |
|
|||||||||||||||||
Codice:100028
|
Personal Computer e-Pro Office MICRO TOWER 55W |
Da €: 843.40 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 1 430W | CONTROLLER INTEGRATI: | Integrato S-ATA II con RAID | |||||||||||||||
| CHIPSET: | Intel P55 | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 10, 5 | |||||||||||||||
| PROCESSORE/I: | Core i5/i7 | HARD DISK HOT SWAP: | ||||||||||||||||
| RAM: | DDR3 1600/1333 / 16GB Max | HARD DISK INTERNI: | 2 | |||||||||||||||
| INTERFACCIA GRAFICA: | HARD DISK SAS: | |||||||||||||||||
| ALTRE INTERFACCE: | 8 USB 2.0 (2 frontali) + 2 Firewire (1 frontale), , | HARD DISK SATA: | 2 | |||||||||||||||
| SUPPORTO VPro/Viiv | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | 2 Full Size | HARD DISK MAX: | 2 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | PORTE PARALLELE: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | 1 Full Size | PORTE USB: | 8 USB 2.0 (2 frontali) + 2 Firewire (1 frontale) | |||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz: | 1 Full size | CONNESSIONI LAN: | 1 x Intel 10/100/1000 | |||||||||||||||
|
Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | DIMENSIONI E PESI: | 420mm x 180mm x 400mm (P x L x H) | |||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: |
|
|||||||||||||||||
| Codice:100008 | Personal Computer e-Pro PERFORMANCE 35P |
Da €: 789.53 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 550W | CONTROLLER INTEGRATI: | S-ATA II a 6 canali | |||||||||||||||
| CHIPSET: | Intel 35P | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 10, 5 | |||||||||||||||
| PROCESSORE/I: | Core 2 Duo, Quad | HARD DISK HOT SWAP: | ||||||||||||||||
| RAM: | DDR2 667/800 / 8GB Max | HARD DISK INTERNI: | 3 | |||||||||||||||
| INTERFACCIA GRAFICA: | HARD DISK SAS: | |||||||||||||||||
| ALTRE INTERFACCE: | 8 (2 frontali) + 2 Firewire, , | HARD DISK SATA: | 3 | |||||||||||||||
| SUPPORTO VPro/Viiv | Viiv | HARD DISK SCSI: | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | 3 Full Size | HARD DISK MAX: | 3 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | PORTE PARALLELE: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | 1 Full Size | PORTE USB: | 8 (2 frontali) + 2 Firewire | |||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz: | 3 Full size | CONNESSIONI LAN: | 1 x 10/100/1000 | |||||||||||||||
|
Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | DIMENSIONI E PESI: | 440mm x 180mm x 460mm (P x L x H) | |||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: |
|
|||||||||||||||||