Codice / Configura |
Modello |
Prezzo |
Formato | PSU | Chipset | Processore/n° |
F.S.B. Mhz | RAM | RAM Max | Hard Disk |
Slot Pci-Express | Slot PCI/PCI-X | Manage IPkvm |
|||||||||||
| H.Swap | SAS | SATA | SCSI | HD Max | x1 | x4 | x8 | x16 | 33Mhz | 100Mhz | 133Mhz | |||||||||||||
| Codice:100202 | SERVER e-Pro ITANIUM 9000i |
Da €: 13.670,03 |
|||
|
|
|||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 1390 WATT | CONTROLLER INTEGRATI: | |||
| CHIPSET: | Hitachi coldfusion | RAID SUPPORTATI: | |||
| PROCESSORE/I: | Itanium2 9000, FSB 533/667MhzMhz | HARD DISK HOT SWAP: | 8 | ||
| RAM: | DDR2 533/667 / 256GB Max | HARD DISK INTERNI: | |||
| INTERFACCIA GRAFICA: | ATI ES1000 16MB RAM | HARD DISK SAS: | 8 | ||
| ALTRE INTERFACCE: | 4 USB 2.0 + 2 USB 1.1 frontali, 1 RS232, | HARD DISK SATA: | 8 | ||
| MANAGEMENT | HARD DISK SCSI: | ||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK MAX: | 8 | |||
| Slot PCI-Express x4: | Porte Seriali: | 1 RS232 | |||
| Slot PCI-Express x8: | 2 Full Size Hot Plug | Porte Parallele: | |||
| Slot PCI-Express x16: | 2 Full Size Hot Plug | Porte USB: | 4 USB 2.0 + 2 USB 1.1 frontali | ||
| Slot PCI 33Mhz: | CONNESSIONI LAN: | 2 xIntel 10/100/1000 | |||
|
Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | ||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | 2 Full size Hot Plug |
DIMENSIONI E PESI: | 441mm(L)x765mm(P)x176mm(H) | ||
| SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI: | |||||
| Codice:100350 | SYSTEM BLADE MF5000 |
Da €: 6.166,90 |
|||
|
Scheda tecnica |
|||||
| ALIMENTAZIONE: | 4 da 1000w cad. | CONTROLLER INTEGRATI: | RAID SAS | ||
| CHIPSET: | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | |||
| PROCESSORE/I: | Xeon 5400/5500/5600, FSB Mhz | HARD DISK HOT SWAP: | 14 | ||
| RAM: | / Max | HARD DISK INTERNI: | |||
| INTERFACCIA GRAFICA: | HARD DISK SAS: | 14 | |||
| ALTRE INTERFACCE: | 2 Frontali sulle singole lame, 1 su management, | HARD DISK SATA: | |||
| MANAGEMENT | SI | HARD DISK SCSI: | |||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK MAX: | 14 | |||
| Slot PCI-Express x4: | Porte Seriali: | 1 su management | |||
| Slot PCI-Express x8: | Porte Parallele: | ||||
| Slot PCI-Express x16: | Porte USB: | 2 Frontali sulle singole lame | |||
| Slot PCI 33Mhz: | CONNESSIONI LAN: | 2 x Switch 10 porte | |||
|
Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | ||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: |
|
DIMENSIONI E PESI: | |||
| SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI: | |||||
| Codice:100351 | SYSTEM BLADE MF5001 |
Da €: 6.241,90 |
|||
|
|
|||||
| ALIMENTAZIONE: | 4 da 1000w cad. | CONTROLLER INTEGRATI: | RAID SAS | ||
| CHIPSET: | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | |||
| PROCESSORE/I: | Xeon 5400/5500/5600, FSB Mhz | HARD DISK HOT SWAP: | 6 | ||
| RAM: | / Max | HARD DISK INTERNI: | |||
| INTERFACCIA GRAFICA: | HARD DISK SAS: | 6 | |||
| ALTRE INTERFACCE: | 2 Frontali sulle singole lame, 1 su management, | HARD DISK SATA: | 6 | ||
| MANAGEMENT | SI | HARD DISK SCSI: | |||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK MAX: | 6 | |||
| Slot PCI-Express x4: | Porte Seriali: | 1 su management | |||
| Slot PCI-Express x8: | Porte Parallele: | ||||
| Slot PCI-Express x16: | Porte USB: | 2 Frontali sulle singole lame | |||
| Slot PCI 33Mhz: | CONNESSIONI LAN: | 2 x Switch 10 porte | |||
|
Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | ||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: |
|
DIMENSIONI E PESI: | |||
| SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI: | |||||
| Argomenti correlati: |
- Upgrade più facile ed economico Sono supportati sistemi operativi sia su base Microsoft che Linux . (per ulteriori informazioni potete visitare la pagina relativa all'assistenza tecnica NSO)
Ogni proposta di locazione o finanziamento sarà sempre assoggettata all’accettazione dell’ufficio crediti.<
(per ulteriori informazioni potete visitare la pagina relativa ai Servizi Finanziari)
|
| - Processore Intel® Core® |
| - Processore Intel® Xeon® |
| - Analisi delle prestazioni processori Intel® |
| - e-PRO Workstation |
| - e-PRO Computer |