Codice / Configura |
Modello |
Prezzo |
Formato | PSU | Chipset | Processore/n° |
F.S.B. Mhz | RAM | RAM Max | Hard Disk |
Slot Pci-Express | Slot PCI/PCI-X | Manage IPkvm |
|||||||||||
| H.Swap | SAS | SATA | SCSI | HD Max | x1 | x4 | x8 | x16 | 33Mhz | 100Mhz | 133Mhz | |||||||||||||
| 100080 | 1000XR | 957,28 | 1U | 1 | Intel x58 | Xeon 5500/5600 x1 | DDR3 800/1066/1333 | 24GB | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 100081 | 1050XR | 993,19 | 1U | 1 | Intel x58 | Xeon 5500/5600 x1 | DDR3 800/1066/ 1333 | 24GB | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 100111 | 1750XR-SA | 2.355,56 | 1U | 2 | 5520 | Xeon 5500/5600 x2 | 800/1066/ 1333 | DDR3 800/1066/1333 | 96GB | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | SI | SI | ||||||
| 100107 | 2750XR-SA | 2.572,46 | 2U | 2 | 5520 | Xeon 5500/5600 x2 | 800/1066/ 1333 | DDR3 800/1066/1333 | 96GB | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | SI | SI | |||||||
| 100109 | 2755XR-SA | 2.606,75 | 2U | 2 | 5520 | Xeon 5500/5600 x2 | 800/1066/ 1333 | DDR3 800/1066/1333 | 96GB | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | SI | SI | |||||||
| 100067 | 5410x | 1.978,92 | T/R5U | 2 | 5520 | Xeon 5500/5600 x2 | 800/1066/ 1333 | DDR3 800/1066/1333 | 96GB | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | SI | SI | |||||
| 100238 | 3216XR-SA | 4.389,70 | 3U | 2 | 5520 | Xeon 5500/5600 x2 | 800/1066/ 1333 | FBDIMM 667/800 | 96GB | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | SI | ||||||||
| 100236 | 3216XR-SP | 3.583,77 | 3U | 2 | 5520 | Xeon 5500/5600 x2 | 800/1066/ 1333 | FBDIMM 667/800 | 96GB | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | SI | ||||||||
| 100237 | 4224XR-SP | 4.045,68 | 4U | 2 | 5520 | Xeon 5500/5600 x2 | 667/1066/ 1333 | DDR3 800/1066/1333 | 192GB | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | SI |
| Argomenti correlati: |
- Upgrade più facile ed economico Sono supportati sistemi operativi sia su base Microsoft che Linux . (per ulteriori informazioni potete visitare la pagina relativa all'assistenza tecnica NSO)
Ogni proposta di locazione o finanziamento sarà sempre assoggettata all’accettazione dell’ufficio crediti.<
(per ulteriori informazioni potete visitare la pagina relativa ai Servizi Finanziari)
|
| - Processore Intel® Core® |
| - Processore Intel® Xeon® |
| - Analisi delle prestazioni processori Intel® |
| - e-PRO Workstation |
| - e-PRO Computer |