| Codice | Modello | Prezzo | Tipo sistema | Connessione Host | F.to chassis | Num. PSU | Controller/n° | Config. Raid supportate | Hard Disk |
In ports | Out Ports/Expanders | Expander Max | ||||||||||||
| Hot Swap | FC | SAS | SATA | SCSI | Max | Global Max | SAS | SCSI | ESATA | FC | SAS | ESata | FC | |||||||||||
| 100430 | JBOD JS3120-2 | 3,542.88 | JBOD SAS/SATA | SAS | 2U | 2 | SAS/2 | 24 | 24 | 24 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 100429 | JBOD JS3130-2 | 3,534.24 | JBOD SAS/SATA | SAS | 2U | 2 | SAS/2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||
| 100423 | JBOD JS5700-2 | 3,525.72 | JBOD SAS/SATA | SAS | 2U | 2 | SAS/2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 108 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 100402 | JBOD JSS5412E-1 | 3,560.21 | JBOD SAS/SATA | SAS | 2U | 2 | /1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 3 | 1 | SI | |||||||||
| 100403 | JBOD JSS5412E-2 | 3,956.88 | JBOD SAS/SATA | SAS | 2U | 2 | /2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 6 | 2 | SI | |||||||||
| 100156 | NAS 2300NA | 387.14 | NAS | LAN | DT | 1 | S-ATA/1 | 0, 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 100154 | NAS 4200NA | 373.02 | NAS | LAN | DT | 1 | S-ATA/1 | 1, 10, 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 100155 | NAS 4600NA | 616.15 | NAS | LAN/e-Sata | DT | 1 | S-ATA/1 | 0, 1, 10, 5 + spare | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 100427 | SAN 3720-2 | 13,114.31 | SAN FC/SAS | FC 8Gb | 2U | 2 | RAID SAS/2 | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 144 | 2 | 6 | SI | ||||||||
| 100426 | SAN 3730-2 | 11,011.43 | SAN FC/SAS | FC 8Gb | 2U | 2 | RAID SAS/2 | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | 2 | 7 | SI | ||||||||
| 100428 | SAN 3930-2 | 13,240.00 | SAN FC/SAS | FC 8Gb + iSCSI Gbit | 2U | 2 | RAID SAS/2 | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | 2 | 7 | SI | ||||||||
| 100400 | SAN FS5412E-1 | 5,131.70 | SAN FC/SAS | FC | 2U | 2 | SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2 | 1 | 4 | SI | |||||||
| 100401 | SAN FS5412E-2 | 4,948.71 | SAN FC/SAS | FC | 2U | 2 | SAS/2 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 4 | 2 | 4 | SI | |||||||
| 100420 | SAN FS5700-2 | 12,661.84 | SAN FC/SAS | FC | 2U | 2 | FC/2 | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 108 | 8 | 4 | 8 | SI | |||||||
| 100424 | SAN i2330-1 | 4,847.14 | SAN ISCSI/SAS | ISCSI | 2U | 2 | RAID SAS/1 | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 56 | 1 | 4 | SI | ||||||||
| 100425 | SAN i2330-2 | 6,506.86 | SAN ISCSI/SAS | ISCSI | 2U | 2 | RAID SAS/2 | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 56 | 2 | 4 | SI | ||||||||
| 100404 | SAN SS5412E-1 | 5,993.54 | SAN SAS/SATA | SAS | 2U | 2 | RAID SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 100405 | SAN SS5412E-2 | 8,559.88 | SAN SAS/SATA | SAS | 2U | 2 | RAID SAS/2 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 12 | 12 | 12 | 60 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 100260 | JBOD 4024JS | 1,976.13 | STORAGE SERVER SAS/SATA | SAS | 4U | 2 | SAS/ | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 1 | |||||||||||
| 100153 | STORAGE SERVER 212MC2 | 4,460.96 | STORAGE SERVER SAS/SATA | LAN | 2U | 2 | RAID SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | SI | |||||||||
| 100230 | STORAGE SERVER 3016XR-SA | 2,200.11 | STORAGE SERVER SAS/SATA | SAS | 3U | 2 | SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 60 | 1 | 4 | |||||||||
| 100231 | STORAGE SERVER 3016XR-SP | 2,214.63 | STORAGE SERVER SAS/SATA | SAS | 3U | 2 | SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
| 100233 | STORAGE SERVER 3116XR-SP | 2,165.41 | STORAGE SERVER SAS/SATA | SAS | 3U | 2 | SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 100238 | STORAGE SERVER 3216XR-SA | 4,389.70 | STORAGE SERVER SAS/SATA | SAS | 3U | 2 | SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
| 100236 | STORAGE SERVER 3216XR-SP | 3,583.77 | STORAGE SERVER SAS/SATA | SAS | 3U | 2 | SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 100234 | STORAGE SERVER 4124XR-SP | 2,232.93 | STORAGE SERVER SAS/SATA | SAS | 4U | 2 | SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||
| 100237 | STORAGE SERVER 4224XR-SP | 4,045.68 | STORAGE SERVER SAS/SATA | SAS | 4U | 2 | SAS/1 | 0, 1, 10, 5, 50, 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 1 | 1 |
Codice:100156
|
STORAGE e-Pro NAS 2300NA |
Da €: 387.14 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | NAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 1 x 100W | CONTROLLER: | 1 S-ATA | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | DT | RAID SUPPORTATI: | 0, 1 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | LAN | HARD DISK HOT SWAP: | 2 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 2 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 2 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 0 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 0 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SAS: | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 1 x10/100/1000 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | 1 + 1 frontale | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | 188,2(H)x152,5(L)x229,6(P) peso 2,5 Kg senza Hard disk | ||||||||||||||||
Codice:100155
|
STORAGE e-Pro NAS 4600NA |
Da €: 616.15 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | NAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 1 x 100W | CONTROLLER: | 1 S-ATA | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | DT | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 10, 5 + spare | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | LAN/e-Sata | HARD DISK HOT SWAP: | 4 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 4 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 4 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 0 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 0 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SAS: | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 1 x10/100/1000 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | 2 | PORTE USB: | 2 | |||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | 188,2(H)x152,5(L)x229,6(P) peso 2,5 Kg senza Hard disk | ||||||||||||||||
Codice:100427
|
STORAGE e-Pro SAN 3720-2 |
Da €: 13,114.31 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN FC/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 436W ridondati | CONTROLLER: | 2 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | FC 8Gb | HARD DISK HOT SWAP: | 24 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 24 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 24 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 24 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 144 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 6 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 2 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100/1000 1 per management | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | NO | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||
Codice:100426
|
STORAGE e-Pro SAN 3730-2 |
Da €: 11,011.43 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN FC/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 500W ridondati | CONTROLLER: | 2 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | FC 8Gb | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 96 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 7 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 2 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100/1000 1 per management | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | SI | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||
Codice:100428
|
STORAGE e-Pro SAN 3930-2 |
Da €: 13,240.00 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN FC/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 436W ridondati | CONTROLLER: | 2 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | FC 8Gb + iSCSI Gbit | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 96 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 7 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 2 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100 per management, 2+2 Gbit iSCSI RJ45 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | SI | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||
| Codice:100420 | STORAGE e-Pro SAN FS5700-2 |
Da €: 12,661.84 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica
|
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN FC/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 500W ridondati | CONTROLLER: | 2 FC | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | FC | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 108 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | 8 2/4Gb | NUM. MAX EXPANDER: | 8 | |||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | PORTE SERIALI: | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100/1000 1 per ogni controller | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | SI | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | 4 | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | |||||||||||||||
Codice:100424
|
STORAGE e-Pro SAN i2330-1 |
Da €: 4,847.14 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica |
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN ISCSI/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 500W ridondati | CONTROLLER: | 1 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | ISCSI | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 56 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 4 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 1 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 1x10/100/1000 per management | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | NO | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||
Codice:100425
|
STORAGE e-Pro SAN i2330-2 |
Da €: 6,506.86 |
||||||||||||||||
Scheda tecnica |
||||||||||||||||||
| TIPO DISPOSITIVO: | SAN ISCSI/SAS | CONNESSIONI JBOD ESATA | ||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE: | 2 500W ridondati | CONTROLLER: | 2 RAID SAS | |||||||||||||||
| FORMATO CHASSIS: | 2U | RAID SUPPORTATI: | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 | |||||||||||||||
| CONNESSIONE: | ISCSI | HARD DISK HOT SWAP: | 12 | |||||||||||||||
| Slot PCI-Express x1: | HARD DISK INTERNI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x4: | HARD DISK FC: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x8: | HARD DISK SAS: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-Express x16: | HARD DISK SATA: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI-X 133Mhz 64BIT: | HARD DISK SCSI: | |||||||||||||||||
| Slot PCI-X 100Mhz 64BIT: | HARD DISK MAX: | 12 | ||||||||||||||||
| Slot PCI 33Mhz 32BIT: | HARD DISK MAX (INCLUSI EXPANDERS): | 56 | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST FC: | NUM. MAX EXPANDER: | 4 | ||||||||||||||||
|
CONNESSIONI HOST SAS: | 2 X 3Gb 4 lane | PORTE SERIALI: | |||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST SCSI: | CONNESSIONI LAN: | 2x10/100/1000 1 per management | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI HOST ESATA: | PORTE USB: | |||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD FC | SUPPORTO MULTIPATH: | NO | ||||||||||||||||
| CONNESSIONI JBOD SAS: | DIMENSIONI E PESI: | H89 x L447 x P602 mm, peso 30,00KG | ||||||||||||||||